Fabrika teftiş raporu
Müşteri: | Malzeme adı: | HR60 beyaz sünger | |
Ürün grubu: | 20211109 | Teftiş tarihi: | 20211111 |
deney sıcaklığı: | 23°C | Test nemi: | %50 |
Test sonuçları:
HAYIR. | Test öğeleri | Birim | standart test | Beceri gereksinimi | Ölçülen | yargı (√ veya ×) |
1 | Renk | / | / | Müşteri gereksinimlerine göre | Beyaz | √ |
2 | Yoğunluk | kg/m³ | / | / | 64.3 | √ |
Yoğunluk Altında | kg/m³ | / | / | 65.4 | √ | |
3 | Girinti sertliği | %25 | GB/T 10807 | N | 288 | √ |
Basınç hattı sertliği altında | %25 | GB/T 10807 | N | 300 | √ | |
Not: | Rapor Tarihi: (bölüm) |
Zhejiang Chuanyang New Materials Co., Ltd.
laboratuvar
2021.11.11
Lütfen aşağıdaki formu doldurun ve ekibimizden biri en kısa sürede size geri dönecektir.
Chuanyang'ın haberleri hakkında bilgi edinin ve Chuanyang ile bir bahar randevusuna gidin